Layer Name: S_Gadelys (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.71086193
YMin: 56.50345513
XMax: 9.38134032
YMax: 56.82522087
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Post_nr | esriFieldTypeString |
Bynavn | esriFieldTypeString |
Vejnavn | esriFieldTypeString |
Anlaegsdato_mast | esriFieldTypeString |
Anlaegsdato_armatur | esriFieldTypeString |
Anlaegsdato_lyskilde | esriFieldTypeString |
Sidste_udskift_lyskilde | esriFieldTypeString |
Braendtime | esriFieldTypeDouble |
Naeste_udsudskift_lyskilde | esriFieldTypeString |
Mastehoejde_i_m | esriFieldTypeString |
Mastetype | esriFieldTypeString |
Armaturtyp | esriFieldTypeString |
Haeldning_i_grad | esriFieldTypeString |
Sikringsklasse_KL2 | esriFieldTypeString |
Lyskildetype | esriFieldTypeString |
Lyskilde_type_Led | esriFieldTypeString |
Effekt_i_w | esriFieldTypeDouble |
Aften_eller_nat | esriFieldTypeString |
Natsaenknig_type | esriFieldTypeString |
Udtag_til_julelys | esriFieldTypeString |
Ejerforhold | esriFieldTypeString |
Med_i_kontrakten | esriFieldTypeString |
Bemaerkninger | esriFieldTypeString |
Signatur | esriFieldTypeString |
Spejlstilling | esriFieldTypeString |
Id_database_Skive | esriFieldTypeString |
Lumen | esriFieldTypeSmallInteger |
Kelvin | esriFieldTypeSmallInteger |
ArmaturFabrikat | esriFieldTypeString |
created_user | esriFieldTypeString |
created_date | esriFieldTypeDate |
last_edited_user | esriFieldTypeString |
last_edited_date | esriFieldTypeDate |
GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
Taendsted | esriFieldTypeString |
Taendsted_registreret | esriFieldTypeString |
Transient | esriFieldTypeString |
EftersynOmraadeNr | esriFieldTypeSmallInteger |
EftersynOmraadeNavn | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items