Layer Name: Vandværksforsyningsområder (ID: 10) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.67261465
YMin: 56.48877670
XMax: 9.29743887
YMax: 56.84657854
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| vandv_nr | esriFieldTypeString |
| vandv_navn | esriFieldTypeString |
| fors_omr_type_kode | esriFieldTypeSmallInteger |
| fors_omr_type | esriFieldTypeString |
| gyldig_fra | esriFieldTypeDate |
| gyldig_til | esriFieldTypeDate |
| link | esriFieldTypeString |
| temakode | esriFieldTypeSmallInteger |
| temanavn | esriFieldTypeString |
| objekt_id | esriFieldTypeString |
| MI_PRINX | esriFieldTypeInteger |
| versions_id | esriFieldTypeString |
| MI_versions_id | esriFieldTypeInteger |
| systid_fra | esriFieldTypeDate |
| systid_til | esriFieldTypeDate |
| oprettet | esriFieldTypeDate |
| cvr_kode | esriFieldTypeInteger |
| cvr_navn | esriFieldTypeString |
| kommunekode | esriFieldTypeSmallInteger |
| bruger_id | esriFieldTypeString |
| oprindkode | esriFieldTypeSmallInteger |
| oprindelse | esriFieldTypeString |
| statuskode | esriFieldTypeSmallInteger |
| status | esriFieldTypeString |
| off_kode | esriFieldTypeSmallInteger |
| offentlig | esriFieldTypeString |
| ejerstatus_kode | esriFieldTypeSmallInteger |
| ejerstatus | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items