Layer Name: Vandværk anlæg (ID: 4) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.72214174
YMin: 56.50980951
XMax: 9.22220756
YMax: 56.83604728
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| VANDINDVINDER | esriFieldTypeString |
| TYPE | esriFieldTypeString |
| ANLAEGSID | esriFieldTypeString |
| ANLAEGSART | esriFieldTypeString |
| CVR_NR | esriFieldTypeDouble |
| VANDTYPE | esriFieldTypeString |
| M3_PR_AAR | esriFieldTypeDouble |
| TILLAD_DATO | esriFieldTypeString |
| SLUTDATO | esriFieldTypeString |
| VEJNAVN | esriFieldTypeString |
| HUSNR | esriFieldTypeString |
| Bogstav | esriFieldTypeString |
| POSTBY | esriFieldTypeString |
| BORING_DGU_NR_ | esriFieldTypeString |
| BOREDYBDE | esriFieldTypeString |
| TERRAENKOTE | esriFieldTypeString |
| XUTM | esriFieldTypeDouble |
| YUTM | esriFieldTypeDouble |
| BORESTED_beliggenhed | esriFieldTypeString |
| KMD_SAGNR_ | esriFieldTypeString |
| BEMAERKNINGER | esriFieldTypeString |
| REVIDERET_DATO | esriFieldTypeString |
| REVIDERET_AF | esriFieldTypeString |
| SIGNATUR | esriFieldTypeString |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items