Layer Name: Renseanlæg 2025-2036 (ID: 20) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.87750750
YMin: 56.56514440
XMax: 9.21966498
YMax: 56.83302927
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Name | esriFieldTypeString |
| Owner_Name | esriFieldTypeString |
| RenseanlægType_Status_Descripti | esriFieldTypeString |
| Udløb_Name | esriFieldTypeString |
| PePerBoligenhed | esriFieldTypeDouble |
| Belastning_Plan | esriFieldTypeDouble |
| Belastning_Status | esriFieldTypeDouble |
| Tørvejrsvandmængde_Plan | esriFieldTypeDouble |
| Tørvejrsvandmængde_Status | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items