Layer Name: Afløbsanlæg kloakerede områder punkt (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.71097755
YMin: 56.53261233
XMax: 9.29194256
YMax: 56.82205673
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Type | esriFieldTypeString |
| Typekode | esriFieldTypeInteger |
| Vejnavn | esriFieldTypeString |
| Husnr | esriFieldTypeString |
| Postnummer | esriFieldTypeString |
| Bemaerkninger | esriFieldTypeString |
| Revideret_af | esriFieldTypeString |
| Revideret_dato | esriFieldTypeDate |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Field | esriFieldTypeInteger |
| Field1 | esriFieldTypeInteger |
| Husbogstav | esriFieldTypeInteger |
| Field2 | esriFieldTypeInteger |
| Field3 | esriFieldTypeInteger |
| Field4 | esriFieldTypeInteger |
| Field5 | esriFieldTypeInteger |
| Field6 | esriFieldTypeInteger |
Supported Operations: Items