Layer Name: Afløbsanlæg åben land punkt (ID: 4) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.69688334
YMin: 56.49091017
XMax: 9.28934838
YMax: 56.84565410
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| TYPE | esriFieldTypeString |
| TYPE_KODE | esriFieldTypeString |
| Test | esriFieldTypeString |
| Status | esriFieldTypeString |
| Senest_revideret_af | esriFieldTypeString |
| Senest_revideret_dato | esriFieldTypeDate |
| Udloebsnummer | esriFieldTypeString |
| Bemaerkning | esriFieldTypeString |
| Saerlige_oplysninger | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items