Layer Name: Bundfældningstank åbent land (ID: 8) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.69633430
YMin: 56.49092364
XMax: 9.29198335
YMax: 56.84562266
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Ejendomsnummer | esriFieldTypeString |
Vejnavn | esriFieldTypeString |
Husnr | esriFieldTypeString |
Husbogstav | esriFieldTypeString |
Postnr | esriFieldTypeString |
TYPE_KODE | esriFieldTypeString |
TYPE | esriFieldTypeString |
Status_anlaeg | esriFieldTypeString |
X_Koordinat | esriFieldTypeDouble |
Y_Koordinat | esriFieldTypeDouble |
Fabrikat | esriFieldTypeString |
Volumen | esriFieldTypeDouble |
Antal_kamre | esriFieldTypeString |
Materiale | esriFieldTypeString |
SagsID | esriFieldTypeString |
Dato_ansoegning | esriFieldTypeDate |
Dato_tilladelse | esriFieldTypeDate |
Dato_faerdigmelding | esriFieldTypeDate |
Dato_GIS | esriFieldTypeDate |
Dato_BBR | esriFieldTypeDate |
BBR_Afloebskode | esriFieldTypeString |
Kloakmester | esriFieldTypeString |
Senest_revideret_af | esriFieldTypeString |
Senest_revideret_dato | esriFieldTypeDate |
Bemaerkninger | esriFieldTypeString |
Q_aar | esriFieldTypeString |
Givet_paabud | esriFieldTypeString |
Opland_til | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items