Layer Name: Krav spildevand åben land (ID: 9) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.69337254
YMin: 56.48665615
XMax: 9.20467956
YMax: 56.82268020
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| OBJEKTTYPE | esriFieldTypeString |
| DSFL_KODE | esriFieldTypeString |
| DBG_KODE | esriFieldTypeString |
| LBNUMMER | esriFieldTypeDouble |
| BRUGER_ID | esriFieldTypeString |
| OPRIND_DATO | esriFieldTypeString |
| KORTNAVN | esriFieldTypeString |
| RECIPIENT_NUMMER | esriFieldTypeDouble |
| NAVN_1 | esriFieldTypeString |
| KLASSE | esriFieldTypeString |
| BEM1 | esriFieldTypeString |
| OPRINDELIGOBJEKTTYPE | esriFieldTypeString |
| INDLAGT_DATO | esriFieldTypeString |
| INDLAGT_AF | esriFieldTypeString |
| REVIDERET_DATO | esriFieldTypeString |
| REVIDERET_AF | esriFieldTypeString |
| SIGNATURNR | esriFieldTypeString |
| SIGNATURTEKST | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items