Layer Name: S_Privat_fællesveje_Skive_kommune_vedligeholder (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.96281555
YMin: 56.68443383
XMax: 9.10324379
YMax: 56.84310012
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Vejnavn | esriFieldTypeString |
| Type | esriFieldTypeString |
| Status | esriFieldTypeString |
| Laengde | esriFieldTypeString |
| Bredde | esriFieldTypeString |
| Areal | esriFieldTypeString |
| RoSylaengde | esriFieldTypeString |
| bemaerkninger | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items