ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SkiveVand/SkiveVand_GR3P)

LavBund_Kulstof_Vægtet_Sum (8)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Drikkevand_sum_Natur_SkovPontiale (10)
Lav Natur_SkovPontiale Lav Natur_SkovPontiale
Medium Natur_SkovPontiale Medium Natur_SkovPontiale
Høj Natur_SkovPontiale Høj Natur_SkovPontiale
<all other values> <all other values>
Vægtet_Sum_Total_3part_Potentielle_Omraader (20)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
10,000001 - 11,000000 10,000001 - 11,000000
11,000001 - 12,000000 11,000001 - 12,000000
12,000001 - 13,000000 12,000001 - 13,000000
13,000001 - 14,000000 13,000001 - 14,000000
14,000001 - 15,000000 14,000001 - 15,000000
15,000001 - 16,000000 15,000001 - 16,000000
16,000001 - 17,000000 16,000001 - 17,000000
17,000001 - 18,000000 17,000001 - 18,000000
18,000001 - 19,000000 18,000001 - 19,000000
19,000001 - 20,000000 19,000001 - 20,000000
20,000001 - 21,000000 20,000001 - 21,000000
21,000001 - 22,000000 21,000001 - 22,000000
Kvælstofretention_25 (2)
>20 >20
20-40 20-40
40-60 40-60
60-80 60-80
<80 <80